本系列机床以砂轮周边削ZQ具有双轴数控自动进刀功能Q能自动完成工gq面加工削需要,显著减轻操作者劳动强度,可一人操作多台机床?br /> 主要特点Q?br /> 1、本机床采用华中数控HNC-808DG床数控pȝQ可以按E序自动q刀削工gQ减L作者的力_强度Q很大的提高加工效率。配套绝对g服电机。工作稳定,控制_ֺ高,可靠性高。也可选用其他数控pȝ?br /> 2、本机床所有重要铸件均l过二次d力时效处理,材质E_Q变形很?br /> 3、床w材质ؓ高等U铸铁,导轨采用一q一V方式Q导向性好Q精度高Q刚性好Q用寿命长?br /> 4、工作台U向Ud为液压传动,操作方便Qƈ可无U调速,工作E_Q可靠?br /> 5、磨头采用进口精密滚动轴承主uQ旋转精度高Q经久耐用?br /> 6、磨头横向进l(Y_QY轴横向进l采用数控系l控制交伺服电机驱动滚珠丝杠,实现自动定距ȝ削、间歇进l、微量进l、无U调速等功能Q采用电子手轮可实现对刀功能及微q给功能?br /> 7、磨头垂直进l(Z_QZ轴垂直进l采用数控系l控制交伺服电机驱动滚珠丝杠,实现自动削、间歇进l、微量进l、无U调速等功能Q采用电子手轮可实现对刀功能及微q给功能?br /> 8、本机具有工作台退装|,便于装卸工g?br /> 9、采用自动间歇润滑系l,润滑机床q动部g?br /> 10、机床运动^E뀁性能可靠、噪音低?

主要技术参? | ?/span> ?/span> | MK7140C | ||
工作台面寸Q长×宽) | mm | 1000×400 | ||
? | zui大磨削尺寸(?/span>×?/span>×高) | mm | 1000×400×400 | |
? | 工作台纵向行E? | mm | 1050 | |
? | 工作台纵向移动速度Q无U调速) | m/min | 3?/span>27 | |
工作?/span>T型槽Q槽?/span>×槽宽Q?/span> | mm | 3×18 | ||
工作台承载能力(包含늣吸盘重量Q? | kg | 624 | ||
砂轮轴中心至工作台距? | mm | 150?/span>600 | ||
头zui大行E? | 横向Q手动或液动Q? | mm | 440 | |
垂直Q手动或机动Q? | mm | 400 | ||
? | 横向q给(可手? | Q无U调速)/q箋 | m/min | 0.5?/span>3 |
每工作行E断l进l量 | mm/?/span> | 3?/span>30 | ||
? | zui进l量 | mm | 0.005 | |
垂直q给 | zui进l量 | mm | 0.005 | |
头快速升降速度 | mm/min | ?00 | ||
砂轮轴{? | rpm | 1440 | ||
砂轮寸Q外?/span>×宽度×内径Q?/span> | mm | Φ400×40×Φ127 | ||
甉| | 甉|d? | kw | 10.995 | |
功率 | 头电动机功? | kw | 7.5 | |
工作 | 加工表面对基面的q? | mm | 0.015/1000 | |
_ֺ | 表面_糙? | μm | Ra0.63 | |
重量 | 机床毛重 G.W | kg | ?/span>4200 | |
机床外Ş寸Q长×?/span>×高) | mm |
3350×1673×2095 |